系列 | G系列柜機 | G系列柜機 | G系列柜機 | G系列柜機 | ||
HP(匹數) | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||
型號 | 室內機 | FVXG250NC-W | FVXG250NC-N | FVXG272NC-W | FVXG272NC-N | |
室外機 | RXG250NC | RXG250NC | RXG272NC | RXG272NC | ||
遙控器 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ||
適用面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 20~30/15~24 | 20~30/15~24 | 28~44/20~39 | 28~44/20~39 |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 5.0(1.7~5.3) | 5.0(1.7~5.3) | 7.2(2.3~7.6) | 7.2(2.3~7.6) |
制熱量 | (min-max) | kW | 5.8(1.7~6.3) | 5.8(1.7~6.3) | 8.5(1.75~11.0) | 8.5(1.75~11.0) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | |
尺寸(H×W×D) | 室內機 | ㎜ | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 |
室外機 | ㎜ | 550×765×285 | 550×765×285 | 735×825×300 | 735×825×300 | |
重量 | 室內機/室外機 | kg | 40/41 | 40/41 | 41/43 | 41/43 |
*1 適用面積會因房間所在地區、結構、朝向等實際情況有所不同
*2 APF依據國家標準G821455-2013的測試方法得出