系列 | B系列柜機 | B系列柜機 | B系列柜機 | B系列柜機 | B系列柜機 | B系列柜機 | ||
HP(匹數) | 2HP | 2HP | 2.5HP | 2.5HP | 3HP | 3HP | ||
型號 | 室內機 | FVXB350LC-W5 | FVXB350LC-T5 | FVXB360LC-W5 | FVXB360LC-T5 | FVXB372LC-W5 | FVXB372LC-T5 | |
室外機 | RXB350LC5 | RXB350LC5 | RXB360LC5 | RXB360LC5 | RXB372LC5 | RXB372LC5 | ||
遙控器 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ||
適用面積 | 制冷/制熱 | ㎡ | 20~30/13~24 | 20~30/13~24 | 24~36/12~28 | 24~36/12~28 | 29~43/20~36 | 29~43/20~36 |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 5.0(1.7~5.3) | 5.0(1.7~5.3) | 6.0(2.3~6.2) | 6.0(2.3~6.2) | 7.2(2.3~7.5) | 7.2(2.3~7.5) |
制熱量 | (min-max) | kW | 5.8(1.7~6.3) | 5.8(1.7~6.3) | 6.6(2.3~7.6) | 6.6(2.3~7.6) | 8.0(2.3~9.5) | 8.0(2.3~9.5) |
SEER(制冷季節能效比)*1 | 4.97 | 4.97 | 5.33 | 5.33 | 4.95 | 4.95 | ||
SEER(制冷季節能效比)*2 | 4.08 | 4.08 | 4.05 | 4.05 | 3.65 | 3.65 | ||
尺寸 (H×W×D) | 室內機 | ㎜ | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 |
室外機 | ㎜ | 550×765×285 | 550×765×285 | 595×795×300 | 595×795×300 | 595×795×300 | 595×795×300 | |
重量 | 室內機 /室外機 | kg | 38/41 | 38/41 | 39/43 | 39/43 | 39/43 | 39/43 |
*1 SEER值依據國家生產標準GB7725-2004的測試方法得出
*2 SEER值依據國家能效標準GB21455-2008的測試方法得出