系列 | S系列柜機 | S系列柜機 | ||
HP(匹數(shù)) | 3HP | 3HP | ||
型號 | 室內(nèi)機 | FCX5272NC-W | FCX5272NC-N | |
室外機 | RX5272NC | RX5272NC | ||
遙控器 | ARC433A94 | ARC433A94 | ||
適用面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 28~44/20~39 | 28~44/20~39 |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 7.2(2.3~7.6) | 7.2(2.3~7.6) |
制熱量 | (min-max) | kW | 8.5(1.75~11.0) | 8.5(1.75~11.0) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 3.69 | 3.69 | |
尺寸(H×W×D) | 室內(nèi)機 | ㎜ | 1800×530×320 | 1800×530×320 |
室外機 | ㎜ | 735×825×300 | 735×825×300 | |
重量 | 室內(nèi)機/室外機 | kg | 39/51 | 39/51 |
*1 適用面積會因房間所在地區(qū)、結(jié)構(gòu)、朝向等實際情況有所不同
*2 APF依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)G821455-2013的測試方法得出
系列 | S系列柜機 | S系列柜機 | S系列柜機 | S系列柜機 | S系列柜機 | S系列柜機 | ||
HP(匹數(shù)) | 2.5HP | 2.5HP | 2.5HP | 2.5HP | 3HP | 3HP | ||
型號 | 室內(nèi)機 | FVXS60GV2CW6 | FVXS60GV2CN6 | FVXS60GV2CW2 | FVXS60GV2CN2 | FVXS72GV2CW6 | FVXS72GV2CN6 | |
室外機 | RXS60GMV2C5 | RXS60GMV2C5 | RXS60GMV2C | RXS60GMV2C | RXS72GMV2C5 | RXS72GMV2C5 | ||
遙控器 | ARC433A94 | ARC433A94 | ARC433A94 | ARC433A94 | ARC433A94 | ARC433A94 | ||
適用面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 24~38/18~33 | 24~38/18~33 | 24~38/18~33 | 24~38/18~33 | 28~44/20~39 | 28~44/20~39 |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 6.0(1.7~6.9) | 6.0(1.7~6.9) | 6.0(1.7~6.9) | 6.0(1.7~6.9) | 7.2(2.3~7.6) | 7.2(2.3~7.6) |
制熱量 | (min-max) | kW | 7.0(1.7~8.7) | 7.0(1.7~8.7) | 7.0(1.7~8.7) | 7.0(1.7~8.7) | 8.5(2.3~10.5) | 8.5(2.3~10.5) |
SEER(制冷季節(jié)能效比)*2 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 4.21 | 4.21 | ||
SEER(制冷季節(jié)能效比)*3 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 3.72 | 3.72 | ||
尺寸 (H×W×D) | 室內(nèi)機 | ㎜ | 1800×530×320 | 1800×530×320 | 1800×530×320 | 1800×530×320 | 1800×530×320 | 1800×530×320 |
室外機 | ㎜ | 735×825×300 | 735×825×300 | 735×825×300 | 735×825×300 | 735×825×300 | 735×825×300 | |
重量 | 室內(nèi)機 /室外機 | kg | 39/48 | 39/48 | 39/48 | 39/48 | 39/57 | 39/57 |
*1 適用面積會因房間所在地區(qū)、結(jié)構(gòu)、朝向等實際情況有所不同
*2 SEER值依據(jù)國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)GB7725-2004的測試方法得出
*3 SEER值依據(jù)國家能效標(biāo)準(zhǔn)GB21455-2008的測試方法得出