系列 | H系列柜機 | H系列柜機 | H系列柜機 | ||
HP(匹數) | 2HP | 2.5HP | 3HP | ||
型號 | 室內機 | FVXH350LCK5 | FVXH360KCK5 | FVXH372KCK5 | |
室外機 | RXH350LC5 | RXH360KC5 | RXH372KC5 | ||
遙控器 | BRC4C151 | BRC4C151 | BRC4C151 | ||
適用面積 | 制冷/制熱 | ㎡ | 20~32/14~25 | 24~34/16~28 | 29~41/20~36 |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 5.0(1.7~5.6) | 6.0(2.3~6.0) | 7.2(2.3~7.2) |
制熱量 | (min-max) | kW | 6.2(1.7~6.7) | 6.6(2.3~7.6) | 8.0(2.3~9.5) |
SEER(制冷季節能效比)*1 | 4.47 | 4.03 | 3.91 | ||
SEER(制冷季節能效比)*2 | 4.02 | 3.67 | 3.32 | ||
尺寸(H×W×D) | 室內機 | ㎜ | 1850×600×270 | 1850×600×270 | 1850×600×270 |
室外機 | ㎜ | 550×765×285 | 595×795×300 | 595×795×300 | |
重量 | 室內機/室外機 | kg | 45/41 | 45/43 | 45/43 |
*1 SEER值依據國家生產標準GB7725-2004的測試方法得出
*2 SEER值依據國家能效標準GB21455-2008的測試方法得出
系列 | H系列柜機 | H系列柜機 | H系列柜機 | ||
HP(匹數) | 2HP | 2.5HP | 3HP | ||
型號 | 室內機 | FVXH350LCK | FVXH360KCK | FVXH372KCK | |
室外機 | RXH350LC | RXH360KC | RXH372KC | ||
遙控器 | BRC4C151 | BRC4C151 | BRC4C151 | ||
適用面積 | 制冷/制熱 | ㎡ | 20~32/14~25 | 24~34/16~28 | 29~41/20~36 |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 5.0(1.7~5.6) | 6.0(2.3~6.0) | 7.2(2.3~7.2) |
制熱量 | (min-max) | kW | 6.2(1.7~6.7) | 6.6(2.3~7.6) | 8.0(2.3~9.5) |
SEER(制冷季節能效比)*1 | 4.47 | 4.03 | 3.91 | ||
SEER(制冷季節能效比)*2 | 4.02 | 3.67 | 3.32 | ||
尺寸(H×W×D) | 室內機 | ㎜ | 1850×600×270 | 1850×600×270 | 1850×600×270 |
室外機 | ㎜ | 550×765×285 | 595×795×300 | 595×795×300 | |
重量 | 室內機/室外機 | kg | 45/41 | 45/43 | 45/43 |
*1 SEER值依據國家生產標準GB7725-2004的測試方法得出
*2 SEER值依據國家能效標準GB21455-2008的測試方法得出